2009 POLAR BEAR RUN 5 Kilometer

Overall Finish List

February 07, 2009


Results By Ozark Racing Systems -- Springfield, MO
    Place    Name                    City               Bib No Age     Age Group       Time      Pace     Time Back
       1    Ben Chapman             Springfield  MO       131   16 ***** M 15-19     17:09.00    5:32/M             
       2    Brandon Kintner         West Plains  MO       344   15 ***** M 15-19     18:00.00    5:48/M     00:51.00
       3    Max Robinson            West Plains  MO       376   15 ***** M 15-19     19:03.00    6:09/M     01:54.00
       4    Reece Tedford           Branson  MO           389   29     1 M 20-29     19:11.00    6:11/M     02:02.00
       5    Alex Heckenbach         Brighton  MO          246   16     1 M 15-19     19:12.00    6:12/M     02:03.00
       6    Andrew Johnson          Springfield  MO       160   24     2 M 20-29     19:45.00    6:22/M     02:36.00
       7    Scott McNeal            Bolivar  MO           167   45     1 M 40-49     19:49.00    6:24/M     02:40.00
       8    Casey Oconnor           Camdenton  MO         171   17     2 M 15-19     20:08.00    6:30/M     02:59.00
       9    Brandon Johnson         West Plains  MO       347   15     3 M 15-19     20:23.00    6:35/M     03:14.00
      10    David Hunsucker         Springfield  MO       387   38     1 M 30-39     20:24.00    6:35/M     03:15.00
      11    Aaron DeShazo           Bolivar  MO           339   18     4 M 15-19     20:28.00    6:36/M     03:19.00
      12    David Nokes             Republic  MO          374   47     2 M 40-49     20:37.00    6:39/M     03:28.00
      13    Brock Toler             Dadeville  MO         185   16     5 M 15-19     20:37.00    6:39/M     03:28.00
      14    Austin Lear                                   327   16     6 M 15-19     20:38.00    6:39/M     03:29.00
      15    Aaron Meisenheimer      Bolivar  MO           168   19     7 M 15-19     20:41.00    6:40/M     03:32.00
      16    Chris Waggoner          Willow Springs  MO    360   32     2 M 30-39     21:07.00    6:49/M     03:58.00
      17    Doug Moore              Rogersville  MO       122   40     3 M 40-49     21:16.00    6:52/M     04:07.00
      18    Randall Keathley        Bolivar  MO           199   17     8 M 15-19     21:17.00    6:52/M     04:08.00
      19    Chris Miller            Springfield  MO       336   26     3 M 20-29     21:24.00    6:54/M     04:15.00
      20    Jacob Jones             Bolivar  MO           161   15     9 M 15-19     21:28.00    6:55/M     04:19.00
      21    David Weber             Camdenton  MO         367   44     4 M 40-49     21:31.00    6:56/M     04:22.00
      22    Bruce Cunningham        Fordland  MO          144   27     4 M 20-29     21:39.00    6:59/M     04:30.00
      23    Ethan White             Springfield  MO       382   16    10 M 15-19     21:42.00    7:00/M     04:33.00
      24    Robert Cowan            Aldrich  MO           140   15    11 M 15-19     21:45.00    7:01/M     04:36.00
      25    Lennon Ivey             Osage Beach  MO       368   16    12 M 15-19     21:56.00    7:05/M     04:47.00
      26    Joe Dobbins             Bolivar  MO           362   29     5 M 20-29     22:06.00    7:08/M     04:57.00
      27    Evan Neal               Springfield  MO       358   18    13 M 15-19     22:14.00    7:10/M     05:05.00
      28    Lachlan Scully          Saint Robert  MO      364   16    14 M 15-19     22:19.00    7:12/M     05:10.00
      29    Mike Baxter             Springfield  MO       337   54     1 M 50-59     22:23.00    7:13/M     05:14.00
      30    Justin Coyan            Nixa  MO              142   24     6 M 20-29     22:45.00    7:20/M     05:36.00
      31    David Ginnings          Bolivar  MO           380   26     7 M 20-29     22:52.00    7:23/M     05:43.00
      32    Erik Lawson             Bolivar  MO           164   40     5 M 40-49     22:57.00    7:24/M     05:48.00
      33    James Hofstetter        Bolivar  MO           357   30     3 M 30-39     23:07.00    7:27/M     05:58.00
      34    James Cunningham        Fordland  MO          145   50     2 M 50-59     23:13.00    7:29/M     06:04.00
      35    Jordan Inman            Pomona  MO            345   11     1 M  1-14     23:18.00    7:31/M     06:09.00
      36    Jeremy Inman            Pomona  MO            346   11     2 M  1-14     23:23.00    7:33/M     06:14.00
      37    James Pettit            Aurora  MO            384   21     8 M 20-29     23:41.00    7:38/M     06:32.00
      38    Dave Salchow            Springfield  MO       328   41     6 M 40-49     23:43.00    7:39/M     06:34.00
      39    Keith Rollins           Hooker  OK            356   19    15 M 15-19     23:49.00    7:41/M     06:40.00
      40    Ronald Rafferty         Springfield  MO       193   47     7 M 40-49     23:56.00    7:43/M     06:47.00
      41    Scott Pettit            Aurora  MO            385   49     8 M 40-49     24:10.00    7:48/M     07:01.00
      42    Katlyn Valerio          Nevada  MO            186   19 ***** F 15-19     24:47.00    8:00/M             
      43    Lyle Barber             Bolivar  MO           126   36     4 M 30-39     25:19.00    8:10/M     08:10.00
      44    Garrett Elder           Olathe  KS            359   19    16 M 15-19     25:19.00    8:10/M     08:10.00
      45    Brian Joy               Springfield  MO       370   36     5 M 30-39     25:46.00    8:19/M     08:37.00
      46    Bob Dewar               Springfield  MO        68   63     1 M 60-69     25:47.00    8:19/M     08:38.00
      47    Jye Bates               Saint Robert  MO      363   10     3 M  1-14     26:07.00    8:25/M     08:58.00
      48    Jacob Byrne             Osage Beach  MO       130   16    17 M 15-19     26:13.00    8:27/M     09:04.00
      49    Ashley Lawson           Bolivar  MO           163   15 ***** F 15-19     26:18.00    8:29/M     01:31.00
      50    Nancy Lillich           Springfield  MO       329   35 ***** F 30-39     26:18.00    8:29/M     01:31.00
      51    Jim Miller              Springfield  MO       388   52     3 M 50-59     26:21.00    8:30/M     09:12.00
      52    Ryan Ragain             Dunnegan  MO          326   16    18 M 15-19     26:22.00    8:30/M     09:13.00
      53    Owen Fabro              Springfield  MO       151    9     4 M  1-14     26:31.00    8:33/M     09:22.00
      54    Paula Oconnor           Camdenton  MO         173   45     1 F 40-49     26:35.00    8:35/M     01:48.00
      55    Jeff Fugett             Bolivar  MO           340   36     6 M 30-39     26:38.00    8:35/M     09:29.00
      56    Tom Goss                Springfield  MO       355   53     4 M 50-59     26:41.00    8:36/M     09:32.00
      57    Tim Robie               Buffalo  MO           369   59     5 M 50-59     26:49.00    8:39/M     09:40.00
      58    Amanda Whatley          Bolivar  MO           331   24     1 F 20-29     26:57.00    8:42/M     02:10.00
      59    Tim Taylor              Kirbyville  MO        343   44     9 M 40-49     26:59.00    8:42/M     09:50.00
      60    Regin Belisle           Osceola  MO           127   30     7 M 30-39     27:13.00    8:47/M     10:04.00
      61    Austin Eichler          Lincoln  MO           149   15    19 M 15-19     27:18.00    8:48/M     10:09.00
      62    Kara Oconnor            Camdenton  MO         172   15     1 F 15-19     27:22.00    8:50/M     02:35.00
      63    Mary Twarog             Girard  KS            383   52     1 F 50-59     27:24.00    8:50/M     02:37.00
      64    Ryan Williams           Bolivar  MO           381   22     9 M 20-29     27:44.00    8:57/M     10:35.00
      65    Kyla Wall               Nevada  MO            190   19     2 F 15-19     28:08.00    9:05/M     03:21.00
      66    Gavin Morris            Bolivar  MO           332   11     5 M  1-14     28:11.00    9:05/M     11:02.00
      67    Steve Morgan            Bolivar  MO           169   37     8 M 30-39     28:12.00    9:06/M     11:03.00
      68    Helen Walker            Kimberling City  MO   189   52     2 F 50-59     28:23.00    9:09/M     03:36.00
      69    Philip Endicott         Branson  MO           375   57     6 M 50-59     28:25.00    9:10/M     11:16.00
      70    Kristina Atkeson        Battlefield  MO       124   37     1 F 30-39     28:28.00    9:11/M     03:41.00
      71    Bryan Cruse             Springfield  MO       373   35     9 M 30-39     28:31.00    9:12/M     11:22.00
      72    Brendon Bourg           Springfield  MO       129   33    10 M 30-39     28:33.00    9:13/M     11:24.00
      73    Amy Fry                 Springfield  MO       335   30     2 F 30-39     28:33.00    9:13/M     03:46.00
      74    Steve Reed              Nevada  MO            180   50     7 M 50-59     28:35.00    9:13/M     11:26.00
      75    Kathleen Purduski       Kansas City  KS       176   54     3 F 50-59     28:39.00    9:15/M     03:52.00
      76    Kerry Cantrell          Marshfield  MO        121   51     8 M 50-59     28:40.00    9:15/M     11:31.00
      77    Brad Collins            Bolivar  MO           136   33    11 M 30-39     28:48.00    9:17/M     11:39.00
      78    Rodney Pennington       Springfield  MO       174   54     9 M 50-59     28:55.00    9:20/M     11:46.00
      79    Erica Cox               Halfway  MO           141   38     3 F 30-39     29:06.00    9:23/M     04:19.00
      80    Pete Peterson           Ozark  MO             179   64     2 M 60-69     29:09.00    9:24/M     12:00.00
      81    Kevin Ivie              Bolivar  MO           159   29    10 M 20-29     29:14.00    9:26/M     12:05.00
      82    Jourdan Kilthau         Saint Robert  MO      377   19     3 F 15-19     29:17.00    9:27/M     04:30.00
      83    Justine Wolfe           Saint Robert  MO      378   14     1 F  1-14     29:30.00    9:31/M     04:43.00
      84    Mark Kastner            Springfield  MO       198   53    10 M 50-59     29:43.00    9:35/M     12:34.00
      85    Jim Fenby               Bolivar  MO           354   24    11 M 20-29     29:44.00    9:35/M     12:35.00
      86    Callie Fenby            Bolivar  MO           353   25     2 F 20-29     29:46.00    9:36/M     04:59.00
      87    Kara Chase              Springfield  MO       133   23     3 F 20-29     29:54.00    9:39/M     05:07.00
      88    J Kevin Atkeson         Battlefield  MO       123   38    12 M 30-39     29:55.00    9:39/M     12:46.00
      89    Brian Witt              Dadeville  MO         192   44    10 M 40-49     29:57.00    9:40/M     12:48.00
      90    Jarrett Finnell         Bolivar  MO           153   21    12 M 20-29     29:58.00    9:40/M     12:49.00
      91    Neal Taylor             Bolivar  MO           182   50    11 M 50-59     29:58.00    9:40/M     12:49.00
      92    Jason Rader             Bolivar  MO           178   27    13 M 20-29     30:06.00    9:43/M     12:57.00
      93    Teresa Coyan            Nixa  MO              143   26     4 F 20-29     30:18.00    9:46/M     05:31.00
      94    Blane Baker             Osceola  MO           125   27    14 M 20-29     30:48.00    9:56/M     13:39.00
      95    Kris Hargs              Bolivar  MO           341   34     4 F 30-39     31:03.00   10:01/M     06:16.00
      96    Allison Rader           Bolivar  MO           177   24     5 F 20-29     31:10.00   10:03/M     06:23.00
      97    Charlotte Gallagher     Marshfield  MO        194   33     5 F 30-39     31:23.00   10:07/M     06:36.00
      98    Brielle Farrell         Neveda  MO            152   18     4 F 15-19     31:29.00   10:09/M     06:42.00
      99    Catrina Huffman         Bolivar  MO           338   20     6 F 20-29     31:35.00   10:11/M     06:48.00
     100    Dale Davis              Springfield  MO       147   55    12 M 50-59     31:51.00   10:16/M     14:42.00

    Place    Name                    City               Bib No Age     Age Group       Time      Pace     Time Back
     101    Clark Harris            Branson  MO           154   55    13 M 50-59     31:52.00   10:17/M     14:43.00
     102    Paula Dowler            Marshfield  MO        148   43     2 F 40-49     32:03.00   10:20/M     07:16.00
     103    Beverly McNeal          Bolivar  MO           166   46     3 F 40-49     32:19.00   10:25/M     07:32.00
     104    Sonya Collins           Bolivar  MO           137   31     6 F 30-39     32:47.00   10:35/M     08:00.00
     105    Bryan Inman             Bolivar  MO           352   28    15 M 20-29     34:31.00   11:08/M     17:22.00
     106    Deanna Boneck           Springfield  MO       128   27     7 F 20-29     34:37.00   11:10/M     09:50.00
     107    Kyla Hollandsworth      Springfield  MO       157   25     8 F 20-29     34:37.00   11:10/M     09:50.00
     108    Tabitha Klessens        Brighton  MO          351   38     7 F 30-39     34:50.00   11:14/M     10:03.00
     109    Craig Feffer            Springfield  MO       372   28    16 M 20-29     34:53.00   11:15/M     17:44.00
     110    Christy Joy             Springfield  MO       371   35     8 F 30-39     35:04.00   11:19/M     10:17.00
     111    Tiffany Teel            Willard  MO           184   24     9 F 20-29     35:23.00   11:25/M     10:36.00
     112    Marshall Teel           Willard  MO           183   51    14 M 50-59     35:41.00   11:31/M     18:32.00
     113    Mike Rivera             Springfield  MO       386   29    17 M 20-29     36:05.00   11:38/M     18:56.00
     114    Linda Davis             Springfield  MO       342   61     1 F 60-69     36:11.00   11:40/M     11:24.00
     115    Terri Perry             Marshfield  MO        175   40     4 F 40-49     36:19.00   11:43/M     11:32.00
     116    Mary Johnston           Ozark  MO             334   26    11 F 20-29     36:34.00   11:48/M     11:47.00
     117    Anne Finn               Springfield  MO       333   25    10 F 20-29     36:34.00   11:48/M     11:47.00
     118    Richard Klessens        Springfield  MO       349   41    11 M 40-49     37:10.00   11:59/M     20:01.00
     119    Janice Moore            Kearney  MO           361   63     2 F 60-69     37:17.00   12:02/M     12:30.00
     120    Rodmy Chavez            Springfield  MO       134   26    18 M 20-29     37:52.00   12:13/M     20:43.00
     121    Brandi Smith            Springfield  MO       366   33     9 F 30-39     38:27.00   12:24/M     13:40.00
     122    Mike Ryan               Bolivar  MO           181   29    19 M 20-29     40:29.00   13:04/M     23:20.00
     123    Clifton Hunter          Overland Park  KS     158   79     1 M 70-99     42:22.00   13:40/M     25:13.00
     124    Nicole Dickson          Bolivar  MO           379   29    12 F 20-29     43:03.00   13:53/M     18:16.00
     125    Becky Hogan             Springfield  MO       195   68     3 F 60-69     43:10.00   13:55/M     18:23.00
     126    Ella Fabro              Springfield  MO       150    6     2 F  1-14     43:18.00   13:58/M     18:31.00
     127    Dana Cowan              Aldrich  MO           139   48     5 F 40-49     44:06.00   14:14/M     19:19.00
     128    Amanda Cole             Ozark  MO             330   29    13 F 20-29     44:06.00   14:14/M     19:19.00
     129    Shae Cunningham         Fordland  MO          146   24    14 F 20-29     47:10.00   15:13/M     22:23.00
     130    Trina Bollig            Lebanon  MO           390   45     7 F 40-49     47:27.00   15:18/M     22:40.00
     131    Janet Norman            Lebanon  MO           170   46     6 F 40-49     47:27.00   15:18/M     22:40.00
     132    Maggie Hogan            Osceola  MO           155   45     8 F 40-49     47:30.00   15:19/M     22:43.00
     133    Ron Hogan               Osceola  MO           156   46    12 M 40-49     47:30.00   15:19/M     30:21.00
     134    Savannah Copeland       Springfield  MO       350   9      3 F  1-14     47:39.00   15:22/M     22:52.00
     135    Robert Copeland         Springfield  MO       348   42    13 M 40-49     48:00.00   15:29/M     30:51.00
     136    Rebecca Shuler          Springfield  MO       196   21    15 F 20-29     49:30.00   15:58/M     24:43.00
     137    Joyce Larimer           Buffalo  MO           162   64     4 F 60-69     50:30.00   16:17/M     25:43.00
     138    Megan McIntire          Nevada  MO            165   25    16 F 20-29     53:51.00   17:22/M     29:04.00
     139    John Cookinham          Kansas City  MO       138   66     3 M 60-69     54:11.00   17:29/M     37:02.00
     140    John West               Bolivar  MO           191   32    13 M 30-39     57:25.00   18:31/M     40:16.00
     141    Michael Wagner          Ash Grove  MO         188   53    15 M 50-59     58:17.00   18:48/M     41:08.00
     142    Joni Wagner             Ash Grove  MO         187   51     4 F 50-59     58:18.00   18:48/M     33:31.00